法人税法(償却方法等の選定)
償却方法の選定(法令48、48の2)
主な償却方法は、その取得日に応じ次のようになります。
種類 | ~1998/3/31 | ~2007/3/31 | ~2012/3/31 | ~2016/3/31 | 2016/4/1~ |
有形(建物) | 旧定額法or 旧定率法 | 旧定額法 | 定額法 | 定額法 | 定額法 |
有形(建附・構築) | 旧定額法or 旧定率法 | 旧定額法or 旧定率法 | 定額法or 250%定率法 | 定額法or 200%定率法 | 定額法 |
有形(上記以外) | 旧定額法or 旧定率法 | 旧定額法or 旧定率法 | 定額法or 250%定率法 | 定額法or 200%定率法 | 定額法or 200%定率法 |
無形 | 旧定額法 | 旧定額法 | 定額法 | 定額法 | 定額法 |
償却方法を選定しなかった場合には、法定償却方法(黄塗マーカー)により計算します。
注2:選定単位(法令51①、法規14)
償却方法は、資産の種類(機械・備品など)ごとに選定できます。
注3:償却方法のみなし選定(法令51③)
2007/3/31以前取得の減価償却資産について「旧定額法」「旧定率法」を選定している場合(法定償却方法を含む)において、
2007/4/1以後にその資産と同一区分に属する減価償却資産を取得し償却方法の選定の届出をしていないときは、
その旧償却方法摘要資産につき選定した次に掲げる償却方法の区分に応じ、それぞれに定める償却方法を選定したものとみなす。
①旧定額法→定額法
②旧定率法→定率法
棚卸資産の期末評価方法(法令28)
棚卸資産の期末評価額は、法人が選定した評価方法により評価した金額です。ただし、選定していない場合は法定評価方法(最終仕入原価法による原価法)となります(法令31)。
1、原価法又は低価法の選択
原価法とは、下記①~⑥のうち法人が選定した評価方法により評価した金額です。
評価方法 | 内容 | 備考 |
①個別法 | 取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、 個々の実際原価で期末棚卸資産を算定する方法。 | 個性が強い棚卸資産 (個別受注品など) に適した評価方法です。 |
②先入先出法 | 古く取得されたものから払い出しがされ、 期末棚卸資産は最も新しく取得されたものから なるとみなして期末棚卸資産を算定する方法。 | 同種類の期末棚卸資産の 単位当たり取得原価が 複数になる可能性があります。 |
③総平均法 | 異なる種類等に区分し、同種類等のものについて、 期首及び期中取得の棚卸資産の取得価額の総額を、 その棚卸資産の総量で除した価額を1単位当たり の評価額とする方法。 | 期末時点で1単位当たりの 取得価額の算定を行います。 ※1 |
④移動平均法 | 異なる種類等に区分し、同種類等のものについて、 取得の都度1単位当たりの取得価額を算定する。 その結果期末棚卸資産は最後に算定した1単位 当たりの価額で評価する方法。 | 取得の都度1単位当たりの 取得価額の算定が必要です。 ※2 |
⑤最終仕入原価法 | 異なる種類等に区分し、同種類等のものについて、 期末から最も近い時に取得した価額の1単位あたり の評価方法として評価する方法。 | 同種類の期末棚卸資産の 単位当たり取得原価は 単一となります。 |
⑥売価還元法 | 売価をもとに期末棚卸資産を評価する方法です。 | 小売業者で多く用いられます。 |
※2:移動平均法については、1月ごとを単位とする簡便計算の方法が認められています(基通5-2-3)。
2、低価法とは、「原価法による評価額」と「期末における価額※」のうち、いずれか低い価額をもって期末評価額とする方法です。
※期末においてその棚卸資産を売却するとした場合に通常付される価額(基通5-2-11)
有価証券の譲渡原価の算出方法(法61の2①、法令119の2①)
①移動平均法(法定算出方法)
②総平均法
なお、下記の場合には「移動平均法」となります(法令119の7)
①算出方法を選定しなかった場合
②選定した算出方法により算出しなかった場合